Preisliste FIBU
Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Tarifmodellen:
- Der „Tarif monatliche Miete“ ist für die Anwender vorteilhaft, die täglich mit unseren Produkten arbeiten. Ihnen steht das ganze Leistungsprektrum der gemieteten Produkte und Zusatzmodule dauerhaft zur Verfügung.
- Der „Tarif ohne Vertrag“ empfiehlt sich bei gelegentlicher Nutzung. Kosten entstehen erst durch die Nutzung verschiedener Funktionen und Zusatzmodule, ähnlich einem Handy-Prepaid-Tarif.
Tarif: Monatliche Miete
Die ausgewiesenen Mietpreise gelten für Mietverträge mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit, die keinerlei Einmalzahlung erfordern. Die Installation erfolgt kostenfrei. Die Hotline ist kostenlos. Die ersten zwei Monate sind mietfrei.
Bei Vertragskündigung innerhalb der ersten zwei Monate entstehen Ihnen keinerlei Kosten.
Überzeugen Sie sich anhand des Mustermietvertrages selbst von unserem einfachen und fairen Konzept. Wir würden uns freuen, auch Ihren Software-Bedarf befriedigen zu können.
Kostenlos enthaltene Zusatzmodule
Finanzbuchhaltung | Mietpreise pro Monat | |
---|---|---|
inkl. aller Steuerberaterfunktionen: Offener Posten Buchhaltung, digitalem Belegbuchen, Mahnung, Zahlungsverkehr, konsolidierter UStVA und konsolidierter BWA | Einplatz-Version | Mehrplatz-Version |
FIBU-A nur Buchungserfassung | 12,00 € | 24,00 € |
FIBU/OPOS-B für Betriebe | 32,00 € | 64,00 € |
FIBU/OPOS-C Steuerberaterfunktionen | 42,00 € | 84,00 € |
Zusatzmodul ANLAG | ||
ANLAG-A | 6,00 € | 12,00 € |
ANLAG-B | 16,00 € | 32,00 € |
ANLAG-C | 26,00 € | 52,00 € |
sonstige Zusatzmodule | ||
KOST | 14,00 € | 28,00 € |
BILANZ | 22,00 € | 44,00 € |
BELEG erzeugt Buchungen aus Bankkontoauszügen | 14,00 € | 28,00 € |
Im Preis der Mehrplatzversion sind zwei Arbeitsplätze enthalten, für jeden weiteren Arbeitsplatz werden 5,00 € pro Monat berechnet. | ||
Mietpreissteigerungen nach Vertragsabschluss sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die Wartungsgebühr ist im zugehörigen Mietvertrag geregelt. | ||
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |
Tarif: Ohne Vertrag
Zur Nutzung sind keinerlei Einmalzahlungen erforderlich. Die Installation erfolgt kostenfrei. Die Hotline ist kostenlos.
Die FIBU ist für Neukunden 60 Tage uneingeschränkt kostenfrei nutzbar. Danach stehen die folgenden Tarife & Optionen zur Verfügung.
Überzeugen Sie sich anhand unserer leistungsfähigen Software selbst von unserem einfachen und fairen Konzept. Wir versichern Ihnen, dass wir ausschließlich zufriedene Kunden haben und würden uns sehr freuen, auch Ihren Software-Bedarf befriedigen zu können.
Kostenlos enthaltene Zusatzmodule
Finanzbuchhaltung | Prepaid‑Preise | ||
---|---|---|---|
inkl. aller Steuerberaterfunktionen: Offener Posten Buchhaltung, digitalem Belegbuchen, Mahnung, Zahlungsverkehr, konsolidierter UStVA und konsolidierter BWA | F Flatrate | P Paket | |
1 Monat Flatrate für die allgemeine Programmbereitstellung | 5,00 € | | |
Finanzbuchhaltung für Steuerkanzleien und Buchführungsbüros | |||
P | 100 Fibu-Buchungen und 30 Fibu-Auswertungen | | 9,00 € |
F | 1 Monat unbegrenzte Fibu-Buchungen und 1 Monat unbegrenzte Fibu-Auswertungen | 49,00 € | |
KOST zur Kostenstellen- und Kostenträger-Rechnung | |||
P | 500 Kost-Buchungen ohne Fibu-Buchungen und 9 Kost-Auswertungen | | 9,00 € |
F | 3 Monate unbegrenzte Kost-Buchungen und 3 Monate unbegrenzte Kost-Auswertungen | 48,00 € | |
BELEG zur Erzeugung von Buchungen aus Bankkontoauszügen | |||
P | 50 Beleg-Buchungen einschließlich Fibu-Buchungen | | 9,00 € |
F | 3 Monate unbegrenzte Beleg-Buchungen | 48,00 € | |
BILANZ zur Erstellung von Jahresabschlüssen | |||
P | 3 Bilanz-Auswertungen oder maximal 15 Arbeitsbilanzen | | 9,00 € |
F | 3 Monate unbegrenzte Bilanz-Auswertungen | 75,00 € | |
ANLAG zur Inventarverwaltung und zur Erstellung von Bilanzanhängen | |||
P | 5 Inventare je Jahr und 3 Anlagenspiegel oder 15 andere ANLAG-Auswertungen | | 9,00 € |
F | 3 Monate unbegrenzt alle Anlag-Funktionen nutzen | 59,00 € | |
Nicht verbrauchte Einheiten aus dem Paket-Tarif stehen Ihnen ohne zu verfallen, beliebig lange zur weiteren Verwendung bereit. | |||
Flatrate-Tarife ermöglichen die uneingeschränkte Nutzung während der angegebenen Laufzeit. Danach kann beliebig lang kostenfrei pausiert werden. | |||
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |