Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Tarifmodellen:
- Der „Tarif monatliche Miete“ ist für die Anwender vorteilhaft, die täglich mit unseren Produkten arbeiten. Ihnen steht das ganze Leistungsprektrum der gemieteten Produkte und Zusatzmodule dauerhaft zur Verfügung.
- Der „Tarif ohne Vertrag“ empfiehlt sich bei gelegentlicher Nutzung. Kosten entstehen erst durch die Nutzung verschiedener Funktionen und Zusatzmodule, ähnlich einem Handy-Prepaid-Tarif.
Tarif: Monatliche Miete
Die ausgewiesenen Mietpreise gelten für Mietverträge mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit, die keinerlei Einmalzahlung erfordern. Die Installation erfolgt kostenfrei. Die Hotline ist kostenlos. Die ersten zwei Monate sind mietfrei.
Bei Vertragskündigung innerhalb der ersten zwei Monate entstehen Ihnen keinerlei Kosten.
Überzeugen Sie sich anhand des Mustermietvertrages selbst von unserem einfachen und fairen Konzept. Wir würden uns freuen, auch Ihren Software-Bedarf befriedigen zu können.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Finanzbuchhaltung mit Offener Posten Buchhaltung, digitalem Belegbuchen, Mahnung, Zahlungsverkehr, konsolidierter UStVA und konsolidierter BWA Kostenlos enthaltene Zusatzmodule | Mietpreis pro Monat | |
---|---|---|
Einplatz-Version | Mehrplatz-Version | |
FIBU-A nur Buchungserfassung | 12,00 € | 24,00 € |
FIBU/OPOS-B für Betriebe | 32,00 € | 64,00 € |
FIBU/OPOS-C Steuerberaterfunktionen | 42,00 € | 84,00 € |
Zusatzmodul ANLAG | ||
ANLAG-A | 6,00 € | 12,00 € |
ANLAG-B Plus | 16,00 € | 32,00 € |
sonstige Zusatzmodule | ||
KOST | 14,00 € | 28,00 € |
BILANZ | 22,00 € | 44,00 € |
BELEG erzeugt Buchungen aus Bankkontoauszügen *) | 14,00 € | 28,00 € |
*) Der Belegmanager ist und bleibt ein kostenlos enthaltenes Zusatzmodul in allen FIBU Mietverträgen, die vor dem 1. Januar 2009 bei microdat eingegangen sind.
Im Preis der Mehrplatzversion sind zwei Arbeitsplätze enthalten, für jeden weiteren Arbeitsplatz werden 5,00 € pro Monat berechnet.
Mietpreissteigerungen nach Vertragsabschluss sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die Wartungsgebühr ist im zugehörigen Mietvertrag geregelt.
Tarif: Ohne Vertrag
Zur Nutzung sind keinerlei Einmalzahlungen erforderlich. Die Installation erfolgt kostenfrei. Die Hotline ist kostenlos.
Die FIBU ist für Neukunden 60 Tage uneingeschränkt kostenfrei nutzbar. Danach stehen die folgenden Tarife & Optionen zur Verfügung.
Überzeugen Sie sich anhand unserer leistungsfähigen Software selbst von unserem einfachen und fairen Konzept. Wir versichern Ihnen, dass wir ausschließlich zufriedene Kunden haben und würden uns sehr freuen, auch Ihren Software-Bedarf befriedigen zu können.
Alle Preise versehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Finanzbuchhaltung mit allen Steuerberaterfunktionen inklusive Offener Posten Buchhaltung, digitalem Belegbuchen, Mahnung, Zahlungsverkehr, konsolidierter UStVA und konsolidierter BWA | Preis für die angegebene Laufzeit | Preis für die angegebenen Einheiten | |
---|---|---|---|
1 Monat Flatrate für die allgemeine Programmbereitstellung | 5,00 € | ||
Finanzbuchhaltung für Steuerkanzleien und Buchführungsbüros | |||
100 einzelne Fibu-Buchungen inklusive 30 einzelne Fibu-Auswertungen | 9,00 € | ||
oder alternativ | |||
1 Monat Flatrate Fibu-Buchungen inklusive 1 Monat Flatrate Fibu-Auswertungen | 49,00 € | ||
Zusatzmodul KOST zur Kostenstellen- und Kostenträger-Rechnung | |||
500 einzelne Kost-Buchungen ohne Fibu-Buchungen inklusive 9 einzelne Kost-Auswertungen | 9,00 € | ||
oder alternativ | |||
3 Monate Flatrate Kost-Buchungen inklusive 3 Monate Flatrate Kost-Auswertungen | 48,00 € | ||
Zusatzmodul BELEG zur Erzeugung von Buchungen aus Bankkontoauszügen | |||
50 einzelne Beleg-Buchungen einschließlich Fibu-Buchungen | 9,00 € | ||
oder alternativ | |||
3 Monate Flatrate Beleg-Buchungen | 48,00 € | ||
Zusatzmodul BILANZ zur Erstellung von Jahresabschlüssen | |||
3 einzelne Bilanz-Auswertungen oder maximal 15 Arbeitsbilanzen | 9,00 € | ||
oder alternativ | |||
3 Monate Flatrate Bilanz-Auswertungen | 75,00 € | ||
Zusatzmodul ANLAG zur Inventarverwaltung und zur Erstellung von Bilanzanhängen | |||
5 Inventare je Jahr inkl. 3 Anlagenspiegel oder 15 andere ANLAG-Auswertungen | 9,00 € | ||
oder alternativ | |||
3 Monate Flatrate für alle Anlag-Funktionen | 59,00 € |
Nicht verbrauchte Einheiten stehen, ohne zu verfallen, beliebig lang zur weiteren Verwendung zur Verfügung. Flatrate-Tarife ermöglichen die uneingeschränkte Nutzung während der angegebenen Laufzeit. Danach kann beliebig lang kostenfrei pausiert werden. Beispielsweise kann das Zusatzmodul BILANZ nur bei Bedarf genutzt und bezahlt werden und ist somit unabhängig von der Nutzung der Finanzbuchhaltung.